Prix comparés chez nos marchands partenaires, triés du moins cher au plus cher.
24 relevés sur les dernières semaines. Pryx vous alerte dès que le prix baisse.
| Autonomie en cas de panne de courant | 2 h |
|---|---|
| Capacité de congélation | 12 kg/24h |
| Capacité net du congélateur | 219 L |
| Capacité nette totale | 635 L |
| Classe climatique | T |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Consommation annuelle d'énergie | 350 kWh |
| Distributeur d'eau | oui |
| Niveau sonore | 36 dB |
| Poids | 130 kg |
| Système de refroidissement | Ventilé |
| Type de lampe | LED |
| Wifi | oui |
Pryx surveille ce produit chez plusieurs marchands et vous alerte dès que le prix baisse — au bon moment pour acheter.



→ Voir tous les produits LG et leurs prix
Prix indicatif issu de nos sources, susceptible d'évoluer. Pryx peut percevoir une commission d'affiliation.