Prix comparés chez nos marchands partenaires, triés du moins cher au plus cher.
24 relevés sur les dernières semaines. Pryx vous alerte dès que le prix baisse.
| Capacité de congélation | 12 kg/24h |
|---|---|
| Capacité net du congélateur | 250 L |
| Charge connectée | 2400 W |
| Classe climatique | SN-T |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Consommation annuelle d'énergie | 368 kWh |
| Distributeur d'eau | oui |
| Niveau sonore | 37 dB |
| No Frost (réfrigérateur) | oui |
| Poids | 144 kg |
| Thermostat réglable | oui |
| Type de lampe | LED |
| Wifi | oui |
Pryx surveille ce produit chez plusieurs marchands et vous alerte dès que le prix baisse — au bon moment pour acheter.





→ Voir tous les produits samsung et leurs prix
Prix indicatif issu de nos sources, susceptible d'évoluer. Pryx peut percevoir une commission d'affiliation.